Ordini: 1053, 1405, 1353, 1226, 539, 1253, 825, 1151, 1384, 588, 1212, 1199, 969, 601, 1257, 818, 1253, 1186, 521, 1358, 793, 1294, 1008, 1215, 977, 1325, 867, 1474, 1308, 638, 1409, 1400, 1456, 754, 1242, 1046, 1108, 1407, 1086, 1476, 734, 1148, 829, 1201, 1005, 1447, 614, 1108, 1118, 1153, 664, 568, 1416, 705, 1129, 1267, 1135, 544, 595, 585, 657, 1005, 824, 599, 1351, 778, 1008, 1029, 1038, 833, 1445, 584, 1478, 1139, 797, 967, 1350, 1157, 1081, 1488, 1049, 856, 1044, 1408, 1468, 879, 1293, 590, 1296, 525, 1193, 843, 1188, 1446, 533, 957, 1198, 737, 1027, 1372

Sequenze di taglio (più efficiente prima): Asse 1: 1408, 1212 - Scarto: 0 mm ----- 0.00%
Asse 2: 1405, 1215 - Scarto: 0 mm ----- 0.00%
Asse 3: 1353, 1267 - Scarto: 0 mm ----- 0.00%
Asse 4: 1027, 1008, 585 - Scarto: 0 mm ----- 0.00%
Asse 5: 1005, 977, 638 - Scarto: 0 mm ----- 0.00%
Asse 6: 1468, 1151 - Scarto: 1 mm ----- 0.04%
Asse 7: 1325, 1294 - Scarto: 1 mm ----- 0.04%
Asse 8: 1488, 1129 - Scarto: 3 mm ----- 0.11%
Asse 9: 1478, 1139 - Scarto: 3 mm ----- 0.11%
Asse 10: 1416, 1201 - Scarto: 3 mm ----- 0.11%
Asse 11: 734, 705, 657, 521 - Scarto: 3 mm ----- 0.11%
Asse 12: 1358, 1257 - Scarto: 5 mm ----- 0.19%
Asse 13: 1046, 1044, 525 - Scarto: 5 mm ----- 0.19%
Asse 14: 1372, 1242 - Scarto: 6 mm ----- 0.23%
Asse 15: 1008, 1005, 601 - Scarto: 6 mm ----- 0.23%
Asse 16: 957, 879, 778 - Scarto: 6 mm ----- 0.23%
Asse 17: 1456, 1157 - Scarto: 7 mm ----- 0.27%
Asse 18: 1476, 1135 - Scarto: 9 mm ----- 0.34%
Asse 19: 1038, 1029, 544 - Scarto: 9 mm ----- 0.34%
Asse 20: 1384, 1226 - Scarto: 10 mm ----- 0.38%
Asse 21: 1409, 1199 - Scarto: 12 mm ----- 0.46%
Asse 22: 1407, 1198 - Scarto: 15 mm ----- 0.57%
Asse 23: 1351, 1253 - Scarto: 16 mm ----- 0.61%
Asse 24: 1308, 1296 - Scarto: 16 mm ----- 0.61%
Asse 25: 1350, 1253 - Scarto: 17 mm ----- 0.65%
Asse 26: 1447, 1153 - Scarto: 20 mm ----- 0.76%
Asse 27: 969, 967, 664 - Scarto: 20 mm ----- 0.76%
Asse 28: 1446, 1148 - Scarto: 26 mm ----- 0.99%
Asse 29: 1400, 1193 - Scarto: 27 mm ----- 1.03%
Asse 30: 1474, 1118 - Scarto: 28 mm ----- 1.07%
Asse 31: 867, 856, 843 - Scarto: 54 mm ----- 2.06%
Asse 32: 1445, 1108 - Scarto: 67 mm ----- 2.56%
Asse 33: 833, 829, 825 - Scarto: 133 mm ----- 5.08%
Asse 34: 1293, 1188 - Scarto: 139 mm ----- 5.31%
Asse 35: 824, 818, 797 - Scarto: 181 mm ----- 6.91%
Asse 36: 614, 599, 595, 590 - Scarto: 222 mm ----- 8.47%
Asse 37: 1186, 1108 - Scarto: 326 mm ----- 12.44%
Asse 38: 793, 754, 737 - Scarto: 336 mm ----- 12.82%
Asse 39: 588, 584, 568, 539 - Scarto: 341 mm ----- 13.02%
Asse 40: 1086, 1081 - Scarto: 453 mm ----- 17.29%
Asse 41: 1053, 1049 - Scarto: 518 mm ----- 19.77%
Asse 42: 533 - Scarto: 2087 mm ----- 79.66%

Totale scarti: 5131 mm ----- 4.66%
Totale assi utilizzate: 42