Ordini: 1122, 1041, 575, 1192, 744, 793, 533, 1122, 1460, 869, 1417, 1048, 1071, 756, 1391, 636, 674, 1480, 636, 1336, 655, 1113, 1371, 541, 501, 1365, 809, 906, 1264, 636, 947, 1101, 923, 1147, 1131, 906, 1472, 526, 804, 978, 893, 602, 1265, 1105, 542, 1232, 1118, 1431, 1180, 1340, 1352, 1376, 1240, 1403, 879, 874, 1405, 1264, 1270, 1216, 660, 1162, 1331, 996, 1427, 885, 1310, 586, 1111, 1115, 1473, 1452, 584, 1154, 1023, 1490, 970, 1087, 519, 883, 1167, 776, 1181, 968, 1312, 782, 1196, 1202, 1242, 931, 1086, 870, 1309, 651, 1188, 1212, 895, 1058, 1154, 636

Sequenze di taglio (più efficiente prima): Asse 1: 1473, 1147 - Scarto: 0 mm ----- 0.00%
Asse 2: 1452, 1167 - Scarto: 1 mm ----- 0.04%
Asse 3: 1431, 1188 - Scarto: 1 mm ----- 0.04%
Asse 4: 1427, 1192 - Scarto: 1 mm ----- 0.04%
Asse 5: 1417, 1202 - Scarto: 1 mm ----- 0.04%
Asse 6: 1403, 1216 - Scarto: 1 mm ----- 0.04%
Asse 7: 1310, 1309 - Scarto: 1 mm ----- 0.04%
Asse 8: 1376, 1242 - Scarto: 2 mm ----- 0.08%
Asse 9: 1405, 1212 - Scarto: 3 mm ----- 0.11%
Asse 10: 1352, 1265 - Scarto: 3 mm ----- 0.11%
Asse 11: 1460, 1154 - Scarto: 6 mm ----- 0.23%
Asse 12: 874, 870, 869 - Scarto: 7 mm ----- 0.27%
Asse 13: 1490, 1122 - Scarto: 8 mm ----- 0.31%
Asse 14: 970, 968, 674 - Scarto: 8 mm ----- 0.31%
Asse 15: 1480, 1131 - Scarto: 9 mm ----- 0.34%
Asse 16: 1371, 1240 - Scarto: 9 mm ----- 0.34%
Asse 17: 923, 906, 782 - Scarto: 9 mm ----- 0.34%
Asse 18: 1340, 1270 - Scarto: 10 mm ----- 0.38%
Asse 19: 996, 978, 636 - Scarto: 10 mm ----- 0.38%
Asse 20: 906, 895, 809 - Scarto: 10 mm ----- 0.38%
Asse 21: 1058, 1048, 501 - Scarto: 13 mm ----- 0.50%
Asse 22: 1041, 1023, 542 - Scarto: 14 mm ----- 0.53%
Asse 23: 1336, 1264 - Scarto: 20 mm ----- 0.76%
Asse 24: 1365, 1232 - Scarto: 23 mm ----- 0.88%
Asse 25: 1331, 1264 - Scarto: 25 mm ----- 0.95%
Asse 26: 1472, 1122 - Scarto: 26 mm ----- 0.99%
Asse 27: 1391, 1196 - Scarto: 33 mm ----- 1.26%
Asse 28: 893, 885, 804 - Scarto: 38 mm ----- 1.45%
Asse 29: 655, 651, 636, 636 - Scarto: 42 mm ----- 1.60%
Asse 30: 883, 879, 793 - Scarto: 65 mm ----- 2.48%
Asse 31: 947, 931, 660 - Scarto: 82 mm ----- 3.13%
Asse 32: 1312, 1181 - Scarto: 127 mm ----- 4.85%
Asse 33: 636, 602, 586, 584 - Scarto: 212 mm ----- 8.09%
Asse 34: 1180, 1162 - Scarto: 278 mm ----- 10.61%
Asse 35: 776, 756, 744 - Scarto: 344 mm ----- 13.13%
Asse 36: 1154, 1118 - Scarto: 348 mm ----- 13.28%
Asse 37: 1115, 1113 - Scarto: 392 mm ----- 14.96%
Asse 38: 1111, 1105 - Scarto: 404 mm ----- 15.42%
Asse 39: 1101, 1087 - Scarto: 432 mm ----- 16.49%
Asse 40: 575, 541, 533, 526 - Scarto: 445 mm ----- 16.98%
Asse 41: 1086, 1071 - Scarto: 463 mm ----- 17.67%
Asse 42: 519 - Scarto: 2101 mm ----- 80.19%

Totale scarti: 6027 mm ----- 5.48%
Totale assi utilizzate: 42